Откройте для себя новую MAE/MKE серию для тяжелых условий эксплуатации. Серия MAE/MKE, разработанная для обеспечения более высокой производительности в компактном исполнении, совмещает в себе соосно-цилиндрические и конические передачи. Жесткие и компактные корпуса новой серии моноблоков отлично подходят для различных работ и в различных условиях среды. Широкий спектр опций и технических характеристик позволяет максимально точно подобрать тип конфигураций, чтобы сделать его наилучшим решением для каждой конкретной области применения.
| Параметры для входа |
| Сплошной входной вал |
| IEC PAM фланец |
| Встроенный соединительный фланец |
| Типоразмер | Крутящий Момент (Макс) | Диаметр Вала |
| MAE 402-403 | 6080 Nm | Ø 60 |
| MAE 502-503 | 10300 Nm | Ø 70 |
| MAE 602-603 | 12900 Nm | Ø 80 |
| MAE 702-703-704 | 19400 Nm | Ø 90 |
| MAE 802-803-804 | 24100 Nm | Ø 100 |
| MAE 902-903-904 | 29930 Nm | Ø 110 |
| MAE 1002-1003-1004 | 36000 Nm | Ø 120 |
| MAE 1102-1103-1104 | 50000 Nm | Ø 130 |
| MAE 1202-1203-1204 | 70000 Nm | Ø 140 |
| Мощность Двигателя |
| 2,2 Kw 560 Kw |
| Диапазон Скорости |
| 6,028 423,479 |
| Типоразмер | Крутящий Момент (Макс) | Диаметр Вала |
| MKE 403-404 | 6100 Nm | Ø 60 |
| MKE 503-504 | 10300 Nm | Ø 70 |
| MKE 603-604 | 12900 Nm | Ø 80 |
| MKE 703-704 | 19400 Nm | Ø 90 |
| MKE 803-804 | 22520 Nm | Ø 100 |
| MKE 903-904 | 29530 Nm | Ø 110 |
| MKE 1003-1004 | 37580 Nm | Ø 120 |
| MKE 1103-1104 | 50000 Nm | Ø 130 |
| MKE 1203-1204 | 70000 Nm | Ø 140 |
| Мощность Двигателя |
| 0,55 Kw 250 Kw |
| Диапазон Скорости |
| 15,674 511,760 |