Gövde pik malzeme GG22 DIN 1691, Dişliler semente çeliği DIN 16MnCr5 (SAE 8620) malzemeden üretilmektedir. Isıl işlemden geçirilerek (HRC 57) sertleştirilen dişliler, CNC taşlama tezgahları ile DIN 58405, 7E kalitede üretilmektedir. Miller SAE 1050 , DIN 42CrMo4 (SAE 4140) malzemeden imal edilmektedir. Ekstrüder ise redüktör çıkış mili üzerinde oluşan yüksek eksenel yükün taşınması amacıyla kullanılmaktadır.
Tip | Moment (maks.) | Kovan Çapı |
MAE 402-403 | 6080 Nm | Ø 60 |
MAE 502-503 | 10300 Nm | Ø 70 |
MAE 602-603 | 12900 Nm | Ø 80 |
MAE 702-703-704 | 19400 Nm | Ø 90 |
MAE 802-803-804 | 24100 Nm | Ø 100 |
MAE 902-903-904 | 29930 Nm | Ø 110 |
MAE 1002-1003-1004 | 36000 Nm | Ø 120 |
MAE 1102-1103-1104 | 50000 Nm | Ø 130 |
MAE 1202-1203-1204 | 70000 Nm | Ø 140 |
Bağlanabilir Motor Gücü |
2,2 Kw 560 Kw |
Devir Aralığı |
6,028 423,479 |
Tip | Moment (maks.) | Kovan Çapı |
MKE 403-404 | 6100 Nm | Ø 60 |
MKE 503-504 | 10300 Nm | Ø 70 |
MKE 603-604 | 12900 Nm | Ø 80 |
MKE 703-704 | 19400 Nm | Ø 90 |
MKE 803-804 | 22520 Nm | Ø 100 |
MKE 903-904 | 29530 Nm | Ø 110 |
MKE 1003-1004 | 37580 Nm | Ø 120 |
MKE 1103-1104 | 50000 Nm | Ø 130 |
MKE 1203-1204 | 70000 Nm | Ø 140 |
Bağlanabilir Motor Gücü |
0,55 Kw 250 Kw |
Devir Aralığı |
15,674 511,760 |