Descubre la nueva Serie MAE/MKE para aplicaciones pesadas. Diseñada para ofrecer un mayor rendimiento en un diseño compacto, la Serie A presenta engranajes cónicos y helicoidales. La nueva serie monobloc se basa en una carcasa rígida y compacta para adaptarse a un máximo de aplicaciones y entornos. La amplia gama de opciones y características técnicas maximizan el tipo de configuraciones para que sea la mejor solución para cada campo específico de aplicación.
Tipo | Par (max.) | Diámetro del eje hueco |
MAE 402-403 | 6080 Nm | Ø 60 |
MAE 502-503 | 10300 Nm | Ø 70 |
MAE 602-603 | 12900 Nm | Ø 80 |
MAE 702-703-704 | 19400 Nm | Ø 90 |
MAE 802-803-804 | 24100 Nm | Ø 100 |
MAE 902-903-904 | 29930 Nm | Ø 110 |
MAE 1002-1003-1004 | 36000 Nm | Ø 120 |
MAE 1102-1103-1104 | 50000 Nm | Ø 130 |
MAE 1202-1203-1204 | 70000 Nm | Ø 140 |
Potencia del Motor |
2,2 Kw 560 Kw |
Rango de Velocidad |
6,028 423,479 |
Tipo | Par (max.) | Diámetro del eje hueco |
MKE 403-404 | 6100 Nm | Ø 60 |
MKE 503-504 | 10300 Nm | Ø 70 |
MKE 603-604 | 12900 Nm | Ø 80 |
MKE 703-704 | 19400 Nm | Ø 90 |
MKE 803-804 | 22520 Nm | Ø 100 |
MKE 903-904 | 29530 Nm | Ø 110 |
MKE 1003-1004 | 37580 Nm | Ø 120 |
MKE 1103-1104 | 50000 Nm | Ø 130 |
MKE 1203-1204 | 70000 Nm | Ø 140 |
Potencia del motor |
0,55 Kw 250 Kw |
Rango de Velocidad |
15,674 511,760 |