The housing is manufactured from GG22 cast iron in compliance with DIN 1691. The gears are made from case-hardened steel 16MnCr5 (SAE 8620) and heat-treated to achieve a hardness of HRC 57. After heat treatment, the gears are precisely ground on CNC machines in accordance with DIN 58405, quality grade 7E. Shafts are made of SAE 1050 or alloy steel DIN 42CrMo4 (SAE 4140), ensuring high mechanical strength and long-term durability.
Type | Torque (max.) | Shaft Diameter |
MA 402-403 | 6080 Nm | Ø 80 |
MA 502-503 | 10300 Nm | Ø 95 |
MA 602-603 | 12900 Nm | Ø 105 |
MA 702-703-704 | 19400 Nm | Ø 115 |
MA 802-803-804 | 24100 Nm | Ø 125 |
MA 902-903-904 | 29930 Nm | Ø 135 |
MA 1002-1003-1004 | 36000 Nm | Ø 150 |
MA 1102-1103-1104 | 50000 Nm | Ø 165 |
MA 1202-1203-1204 | 70000 Nm | Ø 180 |
Applicable Motor Power |
2,2 Kw 560 Kw |
Range of Ratios |
6,028 423,479 |
Type | Torque (max.) | Shaft Diameter |
MKE 403-404 | 6100 Nm | Ø 80 |
MKE 503-504 | 10300 Nm | Ø 95 |
MKE 603-604 | 12900 Nm | Ø 105 |
MKE 703-704 | 19400 Nm | Ø 115 |
MKE 803-804 | 22520 Nm | Ø 125 |
MKE 903-904 | 29530 Nm | Ø 135 |
MKE 1003-1004 | 37580 Nm | Ø 150 |
MKE 1103-1104 | 50000 Nm | Ø 165 |
MKE 1203-1204 | 70000 Nm | Ø 180 |
Applicable Motor Power |
0,55 Kw 250 Kw |
Range of Ratios |
15,674511,760 |